2024年10月24日
このたび、CMエンジニアリングは「Design Solution Forum 2020」の開催においてオンラインでのバーチャル展示および現地会場での出展をさせていただきます。
是非、この機会にご参加をお願いいたします!
会 期 | 2021年2月12日(金) 開場 9:00 開始 9:20~終了 17:50 展示交流会(来場者抽選会)17:50~18:50 |
会 場 | パシフィコ横浜アネックス・ホール |
出展形態 | 現地出展(ブースNo21)およびバーチャル展示 |
公式HP | https://www.dsforum.jp/2020/ |
主な出展品 | ◎SoC開発の成功の鍵となる設計・検証のプラットフォーム紹介 長年の設計・検証業務のノウハウをベースとしたSoC 開発における検証プラットフォームを紹介します。 ◎無線技術の紹介(5G/ITS(V2X)/無線LAN規格など) デジタル変復調回路設計やベースバンド設計、応用システムの開発などSubGHzから高周波までMATLABを活用した設計から各社のRF実績をベースとしたボードの開発や評価等、ワイヤレス設計技術の紹介します。 ◎IoTセンシングプラットフォーム「Tele-Sentient」のご紹介 1兆個のセンサ時代に向けた革新的なセンシング・プラットフォームです。 様々なアプリケーションを手軽に構築でき、IoT適用分野を飛躍的に拡大することができるTele-Sentientプラットフォームを紹介します。(Tele-Sentient のご紹介) |
講 演 | 講演トラック Internet of AtoZ トラック 時間 12:30~13:00 タイトル 自律型IoT実現に向けた取り組みのご紹介 ~CO2センサを活用した3密予測システム実現に向けて~ 講演者 ビジネス開発部 部長 鈴木 武志 氏 講演概要 未来のIoTでは、モニタリングのみでなく、アクチュエータ自動制御まで行う自律型IoTが望まれています。 この実現のためには、測定結果のフィードバック制御だけでは無く、モデリング、機械学習、シミュレーションでの未来予測で効果的な制御が必要です。 本講演では、当社開発のIoTセンシングプラットフォームTele-Sentientを自律型IoT化するためのPoCとして、CO2濃度による3密予測、機器制御の開発内容についてご紹介いたします。 |
◎YouTubeチャンネルのご案内
今後、YouTubeで様々なご紹介をしていく予定です。チャンネルはこちら
YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCmgHuKKQJ22MBpKeKxsVNeA